Типорозмір акумуляторів - АА, ААА, 12500, 13500, 14500, 14650, 16650, 17650, 17670, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 26700, електрохімічна система акумуляторів - Ni-Mh, Li-ion, LiFePO4, живлення - від мережі, індикація зарядки - світлодіоди, кількість акумуляторів в комплекті - без акумуляторів
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ISDT |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | iSDT-C4 |
| Гарантія, міс | 1 |
| Індикація заряджання | світлодіоди |
| Кількість акумуляторів у комплекті | без акумуляторів |
| Максимальна кількість одночасно заряджуваних ак | 6 |
| Мoдель | C4 Air Quick Battery Charger |
| Живлення | от сети |
| Країна виробництва | Китай |
| Типорозмір акумуляторів | 26700, 22650, 21700, 20700, 14500, 18700, 18650, 17670, 17650, 16650, 14650, 13500, 12500, ААА, АА |
| Електрохімічна система акумуляторів | Li-ion, Ni-Mh, LiFePO4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 739 ₴








